妊娠週数ごとの胎芽・胎児の身長(CRL/BPD)と体重の目安
※9週0日まではCRL(頭殿長)、10週0日以降はBPD(児頭大横径)の値になります。
※CRLは50パーセンタイルの値です。
※BPDは標準偏差(SD)が標準(±0)の値です。
※推定胎児体重(EFW)の計算値が-1.5SD以下の場合、胎児発育不全(FGR)の判定となります。
※現在の妊娠週数や胎齢の計算は「胎児の身長と体重も分かる、妊娠週数・胎齢計算機」をご利用ください。
妊娠週数(妊娠周期) | 身長(CRL/BPD) | 平均体重(SD) | -1.5SD | +1.5SD |
---|---|---|---|---|
妊娠8週0日 | 13mm | 1g | ||
妊娠9週0日 | 20mm | 2g | ||
妊娠10週0日 | 12.6mm(ここからはBPD) | 4g | ||
妊娠11週0日 | 15.9mm | 7g | ||
妊娠12週0日 | 19.3mm | 14g | ||
妊娠13週0日 | 22.7mm | 23g | ||
妊娠14週0日 | 26.1mm | 43g | ||
妊娠15週0日 | 29.5mm | 70g | ||
妊娠16週0日 | 32.9mm | 100g | ||
妊娠17週0日 | 36.3mm | 140g | ||
妊娠18週0日 | 39.6mm | 187g | 141g | 232g |
妊娠19週0日 | 43.0mm | 247g | 186g | 308g |
妊娠20週0日 | 46.2mm | 313g | 236g | 390g |
妊娠21週0日 | 49.5mm | 387g | 293g | 481g |
妊娠22週0日 | 52.6mm | 469g | 357g | 580g |
妊娠23週0日 | 55.7mm | 560g | 430g | 690g |
妊娠24週0日 | 58.8mm | 660g | 511g | 809g |
妊娠25週0日 | 61.7mm | 771g | 602g | 940g |
妊娠26週0日 | 64.6mm | 892g | 702g | 1081g |
妊娠27週0日 | 67.4mm | 1023g | 812g | 1233g |
妊娠28週0日 | 70.1mm | 1163g | 930g | 1396g |
妊娠29週0日 | 72.6mm | 1313g | 1057g | 1568g |
妊娠30週0日 | 75.1mm | 1470g | 1191g | 1749g |
妊娠31週0日 | 77.4mm | 1635g | 1332g | 1938g |
妊娠32週0日 | 79.6mm | 1805g | 1477g | 2133g |
妊娠33週0日 | 81.7mm | 1980g | 1626g | 2333g |
妊娠34週0日 | 83.6mm | 2156g | 1776g | 2536g |
妊娠35週0日 | 85.3mm | 2333g | 1926g | 2740g |
妊娠36週0日 | 86.9mm | 2507g | 2072g | 2942g |
妊娠37週0日 | 88.3mm | 2676g | 2213g | 3139g |
妊娠38週0日 | 89.6mm | 2838g | 2345g | 3330g |
妊娠39週0日 | 90.6mm | 2989g | 2466g | 3511g |
妊娠40週0日 | 91.5mm | 3125g | 2572g | 3678g |
妊娠41週0日 | 92.2mm | 3244g | 2660g | 3828g |
パーセンタイルとは
パーセンタイルは妊娠期間における、胎児の発育曲線の分布(ばらつき)を示すもので、10~90の範囲で表されます。
例えば10パーセンタイルは、100人中身長の低い方から10人目の発育状態となります。
同様に90パーセンタイルは100人中90番目の発育状態です。
10パーセンタイルと90パーセンタイルの胎児では、妊娠周期で比較すると約3週間程度の差があります。
50パーセンタイルが平均的な値(中間値)になります。
公開日時:2014年08月06日 00時20分
おすすめの書籍!
胎児の成長や母体の変化については1日ごとの胎児の成長が詳解されている定番書「はじめての妊娠・出産安心マタニティブック」がお勧めです。この本はアメリカで大ベストセラーとなった「The Pregnancy Journal」の日本版になります。
なお、赤ちゃんの成長状況はどうしても不安になってしまいますが、お母さんにできることは必要な栄養素をしっかりと摂り、赤ちゃんの成長を助けることです。こちらの記事ではその栄養素を摂取する理由とおすすめのサプリメントを紹介していますので、是非ご参照ください。