妊娠週数ごとの胎児と母親の状態の目安一覧表
妊娠初期、中期、後期の大まかな状態の把握にお役立てください。
| 妊娠月数 | 妊娠週数 | 胎児の状態 | 母親の状態 | 
|---|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0週 | 未受精 | 妊娠初期 最終月経の開始 | 
| 1週 | |||
| 2週 | 受精 24時間後から卵管を通りながら細胞分裂(卵割)の開始 | 排卵(正確には排卵の2日前くらいに受精) | |
| 3週 | 着床し胎芽となる | 妊娠検査薬で妊娠がわかるようになる(排卵から12日前後、着床から3日後くらいから) 生理が遅れていることに気づき始める時期 | |
| 2ヶ月 | 4週 | 神経細胞や脊柱が現れる | |
| 5週 | 心臓が動き始める | コーヒーや紅茶などのカフェインの胎児への影響が出始める時期 | |
| 6週 | エコー検査で胎芽の心拍が確認できるようになる 胎嚢や心拍から多胎妊娠の確認が可能になる | つわりが始まる 一部の妊婦は散発的な前駆陣痛(ブラクストン・ヒックス収縮)を感じ始める時期 | |
| 7週 | |||
| 3ヶ月 | 8週 | すべての器官、筋肉と神経が機能し始める | |
| 9週 | |||
| 10週 | 受精から9週目(胎齢8週)以降は胎児と呼ぶ | 新型出生前診断の時期(妊娠14週頃まで) | |
| 11週 | 心拍数が毎分157回くらい(ピーク) | ||
| 4ヶ月 | 12週 | 「足踏み反射」などの反射が始まる | |
| 13週 | |||
| 14週 | |||
| 15週 | 羊水検査の時期(妊娠18週頃まで) | ||
| 5ヶ月 | 16週 | 「固有受容感覚」や「握り反射」が始まる | 妊娠中期 ここからは安定期に入る | 
| 17週 | |||
| 18週 | |||
| 19週 | |||
| 6ヶ月 | 20週 | 赤ちゃんの器官がすべて出来上がる | 赤ちゃんが動いていることが分かり始める時期 妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)の注意が必要な時期 | 
| 21週 | 人口妊娠中絶ができるのは妊娠21週6日まで | ||
| 22週 | 早産期 この時期に生まれた赤ちゃんは約20%が生存可能 | ||
| 23週 | |||
| 7ヶ月 | 24週 | ほとんどの感覚器官が成熟 | つわりが終わり心地のいい時期 | 
| 25週 | |||
| 26週 | |||
| 27週 | |||
| 8ヶ月 | 28週 | 「驚き反射」や「吸い付き反射」、「しゃっくり」が始まる | 妊娠後期 | 
| 29週 | |||
| 30週 | |||
| 31週 | |||
| 9ヶ月 | 32週 | レム睡眠が始まる 体重が1800から2700グラムと大きく増える | 体重増加により足首のむくみ、背中と足の痛みが出始める | 
| 33週 | |||
| 34週 | |||
| 35週 | |||
| 10ヶ月 | 36週 | 赤ちゃんが下に下がり始める | 恥骨痛が起こり始める | 
| 37週 | 正産期(臨月) | ||
| 38週 | 本陣痛の1週間くらい前から、より激しく、頻繁な前駆陣痛を経験する場合がある | ||
| 39週 | 出産 | 
公開日時:2018-12-12 20:16:43
| かわいい子供服ならクーラクールがおすすめ! | 
なお、赤ちゃんの成長状況はどうしても不安になってしまいますが、お母さんにできることは必要な栄養素をしっかりと摂り、赤ちゃんの成長を助けることです。こちらの記事ではその栄養素を摂取する理由とおすすめのサプリメントを紹介していますので、是非ご参照ください。




![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/49e75c77.66cbaa4d.49e75c78.2fdc4671/?me_id=1221072&item_id=10033671&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkimuratan-baby-kids%2Fcabinet%2Fgoods2%2F251b%2F44%2F44105-251b-01.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)



